| DATE | FEDE | LIEU | CAT | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-DEC-09 | FSGT | Cyclo-Cross de Kappelen | Junior-senior-vétéra | GEYER Antoine | ||
| 29-NOV-09 | FFC | Cyclo-Cross du Téléthon à Buhl | Junior | GEYER Antoine | ||
| 25-OCT-09 | FFC | 2ème Cyclo Cross Alsaferm - Blodelsheim | Junior | GEYER Antoine | ||
| 25-OCT-09 | FFC | 2ème Cyclo Cross Alsaferm - Blodelsheim | Master | MURA Christophe | ||
| Saison 2009 | FFC | Challenge Des Coop Alsace 2009 | Cadets | GEYER Antoine | ||
| Saison 2009 | FFC | Classement National Elite par Points | Comité d'Alsace | LAUBER Edouard | ||
| 11-OCT-09 | FFC | Gentlemen d'Etupes (25) Souvenir F. Pofilet | Scratch | KARCHER Bernard - LUTRINGER J-François | ||
| 11-OCT-09 | FFC | Gentlemen d'Etupes (25) Souvenir F. Pofilet | Gentlemen | KARCHER Bernard - LUTRINGER J-François | ||
| 11-OCT-09 | FFC | Gentlemen d'Etupes (25) Souvenir F. Pofilet | Mixtes | GALLO Monique - BRAYE Michel | ||
| 04-OCT-09 | FFC | 11ème Gentlemen de Nommay (25) | Mixtes | GALLO Monique - BRAYE Michel | ||
| 04-OCT-09 | FFC | 11ème Gentlemen de Nommay (25) | Gentlemen | KARCHER Bernard - GEBEL Hervé | HANTZ Jacques - MARTIN Stéphane | |
| 04-OCT-09 | FFC | 11ème Gentlemen de Nommay (25) | Scratch | KARCHER Bernard - GEBEL Hervé | ||
| 04-OCT-09 | FFC | Cyclo-Cross de Schlierbach (68) | Master | MURA Christophe | ||
| 03-OCT-09 | FFC | 23ème Gentlemen de Retschwiller (67) | Gentlemen | KARCHER Bernard -SANTERRE Geoffrey | ||
| 03-OCT-09 | FSGT | 12è VTT Ville de Rixheim | Pupille | SCHNEIDER Lilian | ||
| 27-SEP-09 | FFC | 12e Prix des Gentlemen Eckwersheim (67) | Gentlemen | KARCHER Bernard -SANTERRE Geoffrey | ||
| 26-SEP-09 | FSGT | Grimpée du Col Amic (Soultz) | Sénior 2 | POULET Emmanuel | ||
| 26-SEP-09 | FSGT | Grimpée du Col Amic (Soultz) | Vétéran | KARCHER Bernard | ||
| 20-SEP-09 | FFC | Coupe d"Alsace VTT X-Country Mollau | Master 3 | MURA Christophe | ||
| 19-SEP-09 | FSGT | 3è Gentlemen du Sundgau. Traubach Bas | Gentlemen | KARCHER Bernard - SANTERRE Geoffrey | ||
| 19-SEP-09 | FSGT | 3è Gentlemen du Sundgau. Traubach Bas | Centenaires | KAUFFMANN Jacky - HANTZ Jacques | ||
| 19-SEP-09 | FSGT | 3è Gentlemen du Sundgau. Traubach Bas | Mixtes | GALLO Monique - BRAYE Michel | ||
| 19-SEP-09 | FSGT | 3è Gentlemen du Sundgau. Traubach Bas | Scratch | KARCHER Bernard -SANTERRE Geoffrey | ||
| 13-SEP-09 | Masse | 7è Ascension du Ballon d'Alsace St Maurice/Moselle | Sénior 30 -39 ans | LUTRINGER Jean-François | ||
| 13-SEP-09 | Cyclo | «Les Bosses Du 13» (13) | Féminine AB | GALLO Monique | ||
| 13-SEP-09 | FFC | CHALLENGE CREDIT MUTUEL (général) | 2ème catégorie | LAUBER Edouard | ||
| 13-SEP-09 | FFC | 1er GP de La Ville de Erstein (67) | 2-3-Juniors | MARSAL Jean-Philippe | ||
| 12-SEP-09 | FFC | 4e Manche Ville de Strasbourg (Piste) | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 12-SEP-09 | FSGT | SCHWEIGHOUSE | Pupille | SCHNEIDER Lilian | KAUNY Adrien | |
| 06-SEP-09 | FFC | Chpt d'Alsace CLM Individuel à Batzendorf (67) | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 06-SEP-09 | FFC | Chpt d'Alsace CLM Individuel à Batzendorf (67) | Féminine | GALLO Monique | ||
| 06-SEP-09 | FFC | Chpt d'Alsace CLM Individuel à Batzendorf (67) | Master | KARCHER Bernard | ||
| 29-AOU-09 | FFC | GP de la Ville de St Dié (88) | 1-2-3-J critérium | MORIN Julien | ||
| 22-AOU-09 | FFC | Soubenir Mickaël COURTET (25) | Vétéran | KARCHER Bernard | ||
| 16-AOU-09 | FFC | Bains Les Bains (88) | 1-2-3-Jrs (handicap) | LAUBER Edouard | ||
| 15-AOU-09 | FFC | 14è GP Souvenir Chatton Remiremont (88) | GP de la Montagne | LAUBER Edouard | ||
| 08-AOU-09 | Suisse | 5 ème Raiffeisen Zeitfahren à AESCHI (CLM) | Elites | KARCHER Bernard | ||
| 02-AOU-09 | FSGT | Grimpée Le Waldbach d'Ammerschwihr Labaroche | Vétéran | KARCHER Bernard | ||
| 02-AOU-09 | FSGT | Grimpée Le Waldbach d'Ammerschwihr Labaroche | Sénior 2 | LUTRINGER Jean-François | ||
| 26-JUL-09 | FSGT | Grimpée des Bagenelles Ste Marie-Mines | Vétéran | KARCHER Bernard | ||
| 26-JUL-09 | FFC | 39e Prix Source de La Saone Vioménil CLM | 2-3- Juniors | MARSAL Jean-Philippe | ||
| 25-JUL-09 | FSGT | 13è Montée du Floridor Thann | Sénior 2 | LUTRINGER Jean-Francois | ||
| 25-JUL-09 | FSGT | 13è Montée du Floridor Thann | Vétéran | KARCHER Bernard | ||
| 20-JUL-09 | Cyclo | Etape du Tour : Montélimar - Mt Ventoux | Catégorie B | SNEL Michel | ||
| 19-JUL-09 | FFC | GP de Delle (90) | 2è cat. (123J-Po) | LAUBER Edouard | ||
| 19-JUL-09 | FFC | 6è manche Challenge Crédit Mutuel | 2ème catégorie | LAUBER Edouard | ||
| 18-JUL-09 | FFC | Golbey (88) Critérium Donneadieu | 2-3-J | MARSAL Jean-Philippe | ||
| 16-JUL-09 | FFC | Omnium de Colmar (Piste) | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 16-JUL-09 | FFC | Omnium International de Colmar (Piste) | Sénior | MORIN Julien | ||
| 14-JUL-09 | FFC | Chpt d'Alsace Route à Steige (67) | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 14-JUL-09 | FFC | GP du Val de Villé à Steige (67) | 1-2-3-J | LAUBER Edouard | ||
| 04-JUL-09 | Cyclo | LA MARMOTTE | Scratch | SNEL Michel | ||
| 11/ 12-JUL-09 | FFC | 15è Tour Du Piemont Haut Rhinois | Général Final | LAUBER Edouard | ||
| 11/ 12-JUL-09 | FFC | 15è Tour Du Piemont Haut Rhinois | Général par équipe | AC Thann | ||
| 11/ 12-JUL-09 | FFC | 15è Tour Du Piemont Haut Rhinois | Général par points | LAUBER Edouard | ||
| 11/ 12-JUL-09 | FFC | 15è Tour Du Piemont Haut Rhinois | Meilleur grimpeur | LAUBER Edouard | ||
| 11/ 12-JUL-09 | FFC | 3ème étape Tour Du Piemont | 2-3-J | LAUBER Edouard | ||
| 11/ 12-JUL-09 | FFC | 2ème étape Tour Du Piemont | 2-3-J | LAUBER Edouard | SNEL Michel | |
| 11/ 12-JUL-09 | FFC | 1ère étape Tour Du Piemont | 2-3-J | LAUBER Edouard | ||
| 05-JUL-09 | FFC | ASPACH LE BAS | Pupille | SCHNEIDER Lilian | MURA Perrine | |
| 05-JUL-09 | FFC | ASPACH LE BAS | Benjamin | POINTET Victor | ||
| 05-JUL-09 | FSGT | Prix Gestimmo Magstatt Le Bas | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 28-JUI-09 | FFC | GP de Ligsdorf (68) | Cadets | GEYER Antoine | ||
| 28-JUI-09 | FFC | Classique Ain Jura Elite 1-2 | Meilleur grimpeur | LAUBER Edouard | ||
| 28-JUI-09 | FSGT | Rougemont Le Chateau (90) | Cadets | BRAUER Jérôme | ||
| 28-JUI-09 | FSGT | Rougemont Le Chateau (90) | Minimes | CHRISTEN Pierre | ||
| 21-JUI-09 | FFC | GP de Vagney (88) | Prix de la Montagne | LAUBER Edouard | ||
| 21-JUI-09 | FFC | GP de Vagney (88) | 2-3-J | SNEL Michel | LAUBER Edouard | |
| 21-JUI-09 | Cyclo | La Volcanique | 50 - 59 ans | HANTZ Jacques | ||
| 21-JUI-09 | FFC | Challenge Est Cadet Noroy Le Bourg | Cadet 3ème manche | GEYER Antoine | ||
| 21-JUI-09 | Cyclo | Morzine Vallée d'Aulps | Fém 35-49 ans | GALLO Monique | ||
| 17-JUI-09 | FFC | Chpt d'Alsace Piste Strasbourg | Course aux points | MORIN Julien | MARSAL Jean-Philippe | |
| 14-JUI-09 | FSGT | Chpt d'Alsace Route Dannemarie | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 14-JUI-09 | FFC | Coupe d"Alsace VTT X-Country Ferrette | Master 1 | PASCOLO Stéphane | ||
| 13-JUI-09 | Cyclo | Les 3 Ballons Champagney (70) | Féminine AB | GALLO Monique | ||
| 13-JUI-09 | Cyclo | Les 3 Ballons Champagney (70) | Toutes | SNEL Michel | LAUBER Edouard | |
| 07-JUI-09 | FFC | Chpt d'Alsace Route Wingersheim (67) | Espoirs (1-2) | LAUBER Edouard | ||
| 07-JUI-09 | FFC | Chpt d'Alsace Route Wingersheim (67) | Sénior 1-2 | MORIN Julien | ||
| 05-JUI-09 | Allemagne | 8e Grimpée de la Forêt Noire Triberg-Geutsche | Vétéran (41-50ans) | KARCHER Bernard | ||
| 30-MAI-09/ 01-JUI-09 |
FFC | 6ème Tour de Côte d'Or | Clas. final Grimpeur | LAUBER Edouard | ||
| 31-MAI-09 | FFC | 4e Prix Gonon à Eguisheim (68) | 2-3-Juniors | MARSAL Jean-Philippe | ||
| 24-MAI-09 | FFC | GP COANUS à Igney (88) | 1-2-3-J | LAUBER Edouard | ||
| 21-MAI-09 | FFC | REICHSTETT | Pupille | RICCI Emilia | ||
| 10-MAI-09 | FFC | 1er Prix de Serqueux (52) | Pass | GEHIN David | ||
| 08-MAI-09 | Cyclo | La Route Verte Vittel (88) | Féminine | GALLO Monique | ||
| 08-MAI-09 | Cyclo | La Route Verte Vittel (88) | Toutes | SNEL Michel | ||
| 08-MAI-09 | FSGT | Prix de Vauthiermont | Cadets | GEYER Antoine | ||
| 03-MAI-09 | FFC | WALDOLWISHEIM | Minime | MURA Bastien | ||
| 03-MAI-09 | FFC | WALDOLWISHEIM | Benjamin | POINTET Victor | ||
| 03-MAI-09 | FFC | WALDOLWISHEIM | Pupille | RICCI Emilia | ||
| 01-MAI-09 | FFC | 35è Prix du Muguet Thann | Pass Féminine | GALLO Monique | ||
| 01-MAI-09 | FFC | 3ème Prix Europe Environnement Thann | 1-2-3-J | LAUBER Edouard | SNEL Michel | MORIN Julien |
| 01-MAI-09 | FFC | BOUXWILLER | Pupille | RICCI Emilia | ||
| 26-AVR-09 | FFC | ECKWERSHEIM | Benjamin | POINTET Victor | ||
| 26-AVR-09 | FFC | ECKWERSHEIM | Pupille | RICCI Emilia | ||
| 25-AVR-09 | FSGT | HABSHEIM | Pupille | SCHNEIDER Lilian | ||
| 05-AVR-09 | FFC | BUHL | Benjamin | RICCI Luca | ||
| 05-AVR-09 | FFC | BUHL | Pupille | RICCI Emilia | ||
| 26-AVR-09 | FSGT | Prix Super U Beaucourt (90) | Minimes | CHRISTEN Pierre | ||
| 26-AVR-09 | FSGT | Prix Super U Beaucourt (90) | Cadets | GEYER Antoine | ||
| 26-AVR-09 | FSGT | Baucourt | Cadets | GEYER Antoine | ||
| 26-AVR-09 | FSGT | Baucourt | Minimes | CHRISTEN Pierre | SATRE-BUISSON Jordan | |
| 25-AVR-09 | FFC | 1ère étape Ronde de Ht Saône Montbozon | 2-3-J | SNEL Michel | ||
| 24-AVR-09 | FFC | Critérium de Lunéville (54) | 1-2-3-J | MORIN Julien | ||
| 19-AVR-09 | FSGT | Fontaine | Minimes | CHRISTEN Pierre | ||
| 11-AVR-09 | FFC | Prix Valentin | 1 - 2- J | LAUBER Edouard | ||
| 11-AVR-09 | FFC | Prix Valentin | Pass Féminine | GALLO Monique | ||
| 05-AVR-09 | FSGT | 2è GP du Lac de Kruth Wildenstein | MINIMES | SATRE BUISSON Jordan | CHRISTEN Pierre | |
| 29-MAR-09 | FFC | DOLE - LONS LE SAUNIER Espoirs | Prix de la Montagne | LAUBER Edouard | ||
| 29-MAR-09 | FFC | DOLE - LONS LE SAUNIER Espoirs | 2-3 Espoirs Juniors | LAUBER Edouard | ||
| 15-MAR-09 | FFC | 26ème Tour du Canton de Wittenheim (68) | 1-2-3-J Haut Rhinois | DEMEUSY Cédric et 4ème Scratch | ||
| 15-MAR-09 | FFC | CHAUMONT (52) | Pass | GEHIN David |





