| DATE | FEDE | LIEU | CAT | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-AOU-10 | Cyclo | VERSCORS DROME | VET | SCHWAB Patrick | ||
| 28-AOU-10 | FSGT | Critérium de Bantzenheim | Vétéran 4 | MARTIN Stéphane | ||
| 14-AOU-10 | Cyclo | TOUR DE L'AIN | VET | SCHWAB Patrick | ||
| 08-AOU-10 | FSGT | Grimpée du Waldbach Ammerschwihr | Vétéran (40-49 ans) | KARCHER Bernard | ||
| 08-AOU-10 | FFC | 2ème GP Barrisol Eckwersheim (67) | 1-2-3-Jrs (handicap) | MARSAL Jean-Philippe | ||
| 01-AOU-10 | FFC | La Masevaux - Ballon d'Alsace | Dame 3 | GALLO Monique | ||
| 01-AOU-10 | FFC | La Masevaux - Ballon d'Alsace | Homme 2 | FREYEISEN Arnaud | ||
| 01-AOU-10 | FFC | La Masevaux - Ballon d'Alsace | Homme 4 | LORENZINI Alban | ||
| 01-AOU-10 | FFC | La Masevaux - Ballon d'Alsace | Homme 5 | SCHWALM Eric | ||
| 01-AOU-10 | FFC | La Masevaux - Ballon d'Alsace | Homme 7 | SCHWAB Patrick | ||
| 24-JUL-10 | FSGT | Grimpée LaTellure-Col de Raves (Ste Marie aux Mines) | Vétéran | KARCHER Bernard | ||
| 24-JUL-10 | FSGT | Grimpée LaTellure-Col de Raves (Ste Marie aux Mines) | Sénior 2 | LUTRINGER Jean-Francois | ||
| 24-JUL-10 | FSGT | Grimpée LaTellure-Col de Raves (Ste Marie aux Mines) | Scratch | LUTRINGER Jean-François | ||
| 24-JUI-10 | FFC | 62è GP de Haguenau (67) critérium | 1-2-3-J | MARSAL Jean-Philippe | ||
| 04-JUL-10 | Cyclo | LA JOLIDON | VET | ROHMER Marc | ||
| 04-JUL-10 | Cyclo | LA MADELEINE | 60 ans et + | SCHWAB Patrick | ||
| 04-JUL-10 | FFC | 48è Prix de Lampertheim | 2-3-J. (critérium) | MARCHAND Nicolas | ||
| 03-JUL-10 | Cyclo | La Marmotte, Bourg d'Oisan (38) | Toute catégorie | SNEL Michel | ||
| 03-JUL-10 | FSGT | 14è Montée du Floridor (Thann) | Vétéran | KARCHER Bernard | ||
| 03-JUL-10 | FSGT | 14è Montée du Floridor (Thann) | Juniors | GEYER Antoine | FREYEISEN Arnaud | |
| 03-JUL-10 | FSGT | 14è Montée du Floridor (Thann) | Senior 2 | POULET Emmanuel | ||
| 27-JUI-10 | FFC | 9è Classique AIN - JURA (Nanc-St Trivier) | 123J | LAUBER Edouard | ||
| 27-JUI-10 | FFC | 2ème Concours Jeunes à Aspach Le Bas | Pupille | SCHNEIDER Lilian | ||
| 27-JUI-10 | FFC | 2ème Concours Jeunes à Aspach Le Bas | Poussins | SCHINDLER Valentin | ||
| 27-JUI-10 | FFC | 2ème Concours Jeunes à Aspach Le Bas | Benjamins | POINTET Victor | ||
| 27-JUI-10 | FFC | 2ème Concours Jeunes à Aspach Le Bas | Pupille Féminine | MURA Perrine | ||
| 23-JUI-10 | FFC | Guenange Semi Nocturne (57) | Meilleur sprinter | MARCHAND Nicolas | ||
| 23-JUI-10 | FFC | Guenange Semi Nocturne (57) | 2-3-Juniors | MARCHAND Nicolas | ||
| 20-JUI-10 | FFC | VILLERS LE SEC | Pass | GEHIN David | ||
| 20-JUI-10 | FFC | FERRETTE Championnat d'Alsace XC | Master 1 | BALTZINGER Arnaud | ||
| 20-JUI-10 | FSGT | Chpt Alsace/Franche Conté Route à Danjoutin (90) | Sénior 2-3 | SARRAIL Quentin | ||
| 19-JUI-10 | Cyclo | ARDECHOISE | 60 ans et + | SCHWAB Patrick | ||
| 13-JUI-10 | FFC | 4eme manche XC Alsace St Marie aux Mines | Master 1 | BALTZINGER Arnaud | ||
| 13-JUI-10 | Cyclo | Trois Ballons | + de 60 ans | SCHWAB Patrick | ||
| 13-JUI-10 | FFC | Chpt d'Alsace Route à Ingwiller(67) | Juniors | FREYEISEN Arnaud | ||
| 12-JUI-10 | Cyclo | Les "3 Ballons" Champagney (70) | Master - 205 kms | LAUBER Edouard | SNEL Michel | |
| 10-JUI-10 | FFC | Chpt d'Alsace Piste 2010 Ladhof/Colmar | Vitesse 200m Juniors | GEYER Antoine | FREYEISEN Arnaud | |
| 10-JUI-10 | FFC | Chpt d'Alsace Piste 2010 Ladhof/Colmar | Kilomètre juniors | GEYER Antoine | FREYEISEN Arnaud | |
| 10-JUI-10 | FFC | Chpt d'Alsace Piste 2010 Ladhof/Colmar | Kilomètre Séniors | MARSAL Jean-Philippe | ||
| 10-JUI-10 | FFC | Chpt d'Alsace Piste 2010 Ladhof/Colmar | Vitesse 200m Séniors | MARCHAND Nicolas | MARSAL Jean-Philippe | |
| 06-JUI-10 | FFC | Chpt d'Alsace Route Inter région Joinville (52) | Féminine Sén./Esp. | GALLO Monique | ||
| 06-JUI-10 | Cyclo | La Time | Cat. E - hom.+60a | SCHWAB Patrick | ||
| 06-JUI-10 | FFC | Chpt d'Alsace Route à Reutenbourg (67) | Espoirs | LAUBER Edouard | ||
| 05-JUI-10 | FSGT | Nuit des gros mollets HEIMSBRUNN | SEN | BALTZINGER Arnaud | ||
| 05-JUI-10 | FFC | 3è Concours Jeunes Waldolwisheim | Benjamins | POINTET Victor | ||
| 05-JUI-10 | FFC | 3è Concours Jeunes Waldolwisheim | Pupille | SCHNEIDER Lilian | ||
| 01-JUI-10 | FFC | GP de Colmar 3ème manche Piste | Juniors | FREYEISEN Arnaud | ||
| 01-JUI-10 | FFC | GP de Colmar 3ème manche Piste | Junior-senior-vétéra | MARSAL Jean-Philippe | ||
| 30-MAI-10 | FFC | Trophée Régional des Jeunes à Buhl. | Poussins | SCHINDLER Valentin | ||
| 30-MAI-10 | FFC | Trophée Régional des Jeunes à Buhl. | Pupille | SCHNEIDER Lilian | ||
| 30-MAI-10 | FFC | 10è GP de Sarreguemines (57) | 1-2-3-J | LAUBER Edouard | ||
| 30-MAI-10 | FFC | 10è GP de Sarreguemines (57) | Meilleur Grimpeur | LAUBER Edouard | ||
| 30-MAI-10 | FFC | Chpt de France SNCF à Poiseux (58) | CLM Individuel | HENCKY Frédéric | ||
| 30-MAI-10 | FFC | 2ème GP du Marckrain à Bennwhir | 2-3è cat.- Esp.-Jun. | O'CALLAGHAN William | ||
| 29-MAI-10 | Cyclo | Le Triangle Du Doubs | Cat. E - hom.+60a | SCHWAB Patrick | ||
| 22 - 23-MAI-10 | FFC | 19è Tour du Beaujolais (Meilleur grimpeur) | Elites 1-2-3-J | LAUBER Edouard | ||
| 22 - 23-MAI-10 | FFC | 19è Tour du Beaujolais (2ème étape) | Elites 1-2-3-J | HENCKY Frédéric | ||
| 22-MAI-10 | FFC | 1er Critérium de Mundolsheim (67) | 2-3-J | MARCHAND Nicolas | ||
| 21-MAI-10 | FFC | Nocturne de Vesoul | Pass D1àD4 | SARRAIL Quentin | ||
| 16-MAI-10 | FFC | 2ème GP de Wittersheim (67) | Jeunes - Pupilles | SCHNEIDER Lilian | ||
| 16-MAI-10 | FFC | 2ème GP de Wittersheim (67) | Jeunes - Benjamins | POINTET VICTOR | ||
| 16-MAI-10 | FFC | Prix de Vescemont (90) | Pass D1àD4 | SARRAIL Quentin | ||
| 15-MAI-10 | Cyclo | La Côte d'Orienne - Courcelles les Mts (21) | Féminine 40 - 49 ans | GALLO Monique | ||
| 09-MAI-10 | FFC | 19è Prix Agri Center JETTINGEN | Pass D1àD4 | SARRAIL Quentin | ||
| 08-MAI-10 | Cyclo | La Route Verte Vittel (88) | Hom.+60a | SCHWAB Patrick | ||
| 08-MAI-10 | Cyclo | La Route Verte Vittel (88) | Féminine 40 - 49 ans | GALLO Monique | ||
| 08-MAI-10 | FFC | 5è Prix Terrasses Gonon - EGUISHEIM | 1-2-3-J critérium | MARSAL Jean-Philippe | ||
| 08-MAI-10 | FSGT | VAUTHIERMONT | Sénior 2-3 | SARRAIL Quentin | ||
| 01-MAI-10 | FFC | GP de Bouxwiller (68) | Jeunes - Benjamins | POINTET VICTOR | ||
| 01-MAI-10 | FFC | GP de Bouxwiller (68) | Jeunes - Pupilles | SCHNEIDER Lilian | ||
| 01 - 02-MAI-10 | FFC | Challenge: 4è Prix E. Environnement- 27è Tour Canton Wittenheim | 123J | LAUBER Edouard | ||
| 01-MAI-10 | FFC | 4ème Prix Europe Environnement Thann | 123J, 3ème Cat | O'CALLAGHAN William | POULET Emmanuel | |
| 01-MAI-10 | FFC | 4ème Prix Europe Environnement Thann | GP de la Montagne | LAUBER Edouard | ||
| 01-MAI-10 | FFC | 4ème Prix Europe Environnement Thann | 1-2-3-J | LAUBER Edouard | ||
| 25-AVR-10 | Cyclo | Scott 1000 Bosses | Hom.+60a | SCHWAB Patrick | ||
| 25-AVR-10 | FFC | Eckwersheim (67) | Jeunes - Benjamins | POINTET Victor | ||
| 25-AVR-10 | FFC | Eckwersheim (67) | Jeunes - Pupilles | SCHNEIDER Lilian | ||
| 25-AVR-10 | Cyclo | La Scott 1000 bosses/Monts du Lyonnais | Féminine 40 - 49 ans | GALLO Monique | ||
| 23 - 25-AVR-10 | FFC | 20è Ronde Cycliste de Hte Saône (70) | Coupe du Fair Play | AC Thann (Geyer-Freyeisen-Poulet-SatreBuisson-Sarrail) | ||
| 23 - 25-AVR-10 | FFC | 20è Ronde Cycliste de Hte Saône | Meilleur Pass | SARRAIL Quentin | ||
| 11-AVR-10 | FSGT | GP d'Eteimbes (68) | Sénior 2-3 | POULET Emmanuel | SARRAIL Quentin | |
| 11-AVR-10 | FSGT | GP d'Eteimbes (68) | Minimes | STOCKEL Arthur | ||
| 05-AVR-10 | FFC | 23è Prix des Artisans Wintershouse (67) | 1-2-3-J | LAUBER Edouard | ||
| 28-MAR-10 | FFC | GP de la Ville de Bar Le Duc (55) | 3ème Cat- Juniors | O CALLAGHAN William | ||
| 28-MAR-10 | FFC | DOLE - LONS LE SAUNIER Espoirs 123-Juniors | Meilleur Grimpeur | LAUBER Edouard | ||
| 28-MAR-10 | FSGT | 3è GP du Lac de Kruth-Wildenstein Trophée DNA | Sénior 2-3 | SARRAIL Quentin | ||
| 27-MAR-10 | FFC | 14è GP Enduiest - Buissoncourt (54) | 3ème Cat- Juniors | O CALLAGHAN William | ||
| 21-MAR-10 | FSGT | GP de Seppois Le Bas. Trophée DNA | Vétéran 4 | MARTIN Stéphane |





