| DATE | FEDE | LIEU | CAT | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-DEC-08 | FFC | Chpt d'Alsace Cyclo-Cross Saverne (67) | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 30-NOV-08 | FFC | Cyclo-Cross du Téléthon à Buhl | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 11-NOV-08 | FFC | Cyclo-Cross de St Etienne / Rt (88) | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 09-NOV-08 | FFC | ST-BERNARD | Poussin | SCHNEIDER Lilian - MURA Perrine | ||
| 09-NOV-08 | FFC | ST-BERNARD | Pupille | POINTET Victor | KUEHN Jean-Baptiste | |
| 09-NOV-08 | FFC | ST-BERNARD | Benjamin | MURA Bastien | ||
| 09-NOV-08 | FFC | Cyclo-Cross de St Bernard | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 02-NOV-08 | FFC | Cyclo-Cross de Soultz | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 26-OCT-08 | FFC | 1er Cyclo-Cross Alsaferm Duo Cycle Blodelsheim | Master- Junior- Pass | MANNHEIM Olivier | ||
| 12-OCT-08 | FFC | 2ème Gentlemen de Rhinau (67) | Scratch | KARCHER Bernard - SANTERRE Geoffrey | ||
| 12-OCT-08 | FFC | 2ème Gentlemen de Rhinau (67) | Gentlemen | KARCHER Bernard - SANTERRE Geoffrey | ||
| 05-OCT-08 | FSGT | RIXHEIM | VET | MURA Christophe | ||
| 05-OCT-08 | FSGT | RIXHEIM | Pupille | POINTET Victor | ||
| 05-OCT-08 | FSGT | RIXHEIM | Poussine | MURA Perrine | ||
| 05-OCT-08 | FSGT | RIXHEIM | Poussin | SCHNEIDER Lilian | ||
| 05-OCT-08 | FFC | Cyclo-Cross de Schlierbach | Juniors | MANNHEIM Olivier | ||
| 05-OCT-08 | FFC | Cyclo-Cross de Schlierbach | Cadet | GEYER Antoine | ||
| 04-OCT-08 | FSGT | Grimpée du Salbert (90) | Scratch | ROBERT Maxime | ||
| 04-OCT-08 | FSGT | Grimpée du Salbert (90) | Senior 1 | ROBERT Maxime | ||
| 28-SEP-08 | FSGT | MOLLAU | Pupille | POINTET Victor | ||
| 28-SEP-08 | FSGT | MOLLAU | Poussin | SCHNEIDER Lilian | ||
| 28-SEP-08 | FSGT | MOLLAU | Poussine | MURA Perrine | ||
| 28-SEP-08 | Masse | Grimpée du Centenaire au Ballon d'Alace | Course en ligne | LAUBER Edouard | ||
| 28-SEP-08 | Masse | Grimpée du Centenaire au Ballon d'Alace | CLM Scratch | LAUBER Edouard | ||
| 28-SEP-08 | Masse | Grimpée du Centenaire au Ballon d'Alace | CLM (30 - 39 ans) | GEHIN Eric | ||
| 28-SEP-08 | Masse | Grimpée du Centenaire au Ballon d'Alace | CLM (20 - 29 ans) | LAUBER Edouard | ||
| 28-SEP-08 | Masse | Grimpée du Centenaire au Ballon d'Alace | CLM (moins 20ans) | SATRE-BUISSON Michaël | ||
| 21-SEP-08 | FFC | Chpt d'Alsace CLM Individuel à Dambach (67) | Junior | HAAS Fabien | ||
| 21-SEP-08 | FFC | Chpt d'Alsace CLM Individuel à Dambach (67) | Espoirs | ROBERT Maxime | MARSAL Jean-Philippe | |
| 21-SEP-08 | FFC | Chpt d'Alsace CLM Individuel à Dambach (67) | Masters | KARCHER Bernard | ||
| 14-SEP-08 | FFC | BALDERSHEIM | Poussin | FISCHER Xavier | SCHNEIDER Lilian | MURA Perrine |
| 14-SEP-08 | FFC | BALDERSHEIM | Pupille | POINTET Victor | ||
| 14-SEP-08 | FSGT | Prix de Boron (90) | Sén.-Jun. -Vét. 2/3 | SANTERRE Geoffrey | ||
| 13-SEP-08 | UFO LEP | 1er Gentleman Crédit Agricole Gérardmer (88) | Cat. D (55 à 79ans) | HUTSEBAUT Jean-Luc + HAAS Fabien | ||
| 13-SEP-08 | FSGT | Grimpée du Col Amic (Soultz) | Vétéran | KARCHER Bernard | ||
| 13-SEP-08 | FSGT | Grimpée du Col Amic (Soultz) | Senior 2 | POULET Emmanuel | ||
| 07-SEP-08 | Cyclo | «La Vosgienne» Thann | Scratch | SNEL Michel | LAUBER Edouard | |
| 07-SEP-08 | Cyclo | «La Vosgienne» Thann | Catégorie C | LAUBER Edouard | ||
| 07-SEP-08 | Cyclo | «La Vosgienne» Thann | Catégorie D | SNEL Michel | ||
| 07-SEP-08 | Cyclo | «La Mini - Vosgienne» Thann | Catégorie F | MANNHEIM Serge | ||
| 07-SEP-08 | Cyclo | «La Mini - Vosgienne» Thann | Catégorie C | SATRE-BUISSON Michaël | HAAS Fabien | |
| 07-SEP-08 | Cyclo | «La Mini - Vosgienne» Thann | Scratch | SATRE-BUISSON Michaël | HAAS Fabien | |
| 24-AOU-08 | FSGT | MAGSTATT | Benjamins | MURA Bastien | ||
| 24-AOU-08 | FSGT | MAGSTATT | Poussins Féminine | MURA Perrine | ||
| 24-AOU-08 | FSGT | MAGSTATT | Poussins | FISCHER Xavier | ||
| 24-AOU-08 | FFC | 3ème GP de La Mirabelle à Metz (57) | Espoirs (1-2) | ROBERT Maxime | ||
| 21-AOU-08 | FFC | LUTTERBACH Régio KID | Poussin | FISCHER Xavier | ||
| 15-AOU-08 | FFC | GP de Salié-de- Bearn (64) | 1-2-3-J | MORIN Julien | ||
| 15-AOU-08 | FFC | 84éme Critérium du Ballon d'Alsace | 2-3-J | SATRE-BUISSON Michael | ||
| 10-AOU-08 | FFC | G.P. Ville de Bains Les Bains (88) | 1-2-3-Jrs (handicap) | SATRE-BUISSON Michael | ||
| 03-AOU-08 | FSGT | Grimpée du Waldbach - Ammerschwihr | Séniors 2 | POULET Emmanuel | ||
| 03-AOU-08 | FSGT | Grimpée du Waldbach - Ammerschwihr | Vétérans | KARCHER Bernard | ||
| 03-AOU-08 | FFC | 38ème Prix de Harol (88) | Meilleur Grimpeur | HAAS Fabien | ||
| 03-AOU-08 | FFC | 38ème Prix de Harol (88) | 2 - 3 - Juniors | DIETRICH Laurent | ||
| 26-JUL-08 | FSGT | Grimpée des Bagenelles St Marie Aux Mines | Vétérans | KARCHER Bernard | ||
| 20-JUL-08 | FFC | 14ème GP de St Amé (88) | 1-2-3-Juniors | MORIN Julien | ||
| 19-JUL-08 | FFC | SCHWENHEIM | Poussins | FISCHER Xavier | ||
| 19-JUL-08 | FSGT | Grimpée du Floridor Thann | Vétérans | KARCHER Bernard | ||
| 19-JUL-08 | FSGT | Grimpée du Floridor Thann | Séniors 2 | POULET Emmanuel | ||
| 14-JUL-08 | FFC | GP Val de Villé - Steige | Meilleur Grimpeur | LAUBER Edouard | ||
| 14-JUL-08 | FFC | GP Val de Villé - Steige | Class. Juniors | HAAS Fabien | ||
| 14-JUL-08 | FFC | GP Val de Villé - Steige | Clas. 3ème Catégorie | SATRE-BUISSON Michaël | ||
| 05/ 06-JUL-08 | FFC | 13è Tour du Piémont Haut Rhinois | Class. Général Final | HAAS Cédric | ||
| 05/ 06-JUL-08 | FFC | 13è Tour du Piémont Haut Rhinois | Class. Final Equipe | AC Thann | ||
| 05/ 06-JUL-08 | FFC | 13è Tour du Piémont Haut Rhinois | Class. Final Juniors | HAAS Fabien | ||
| 05/ 06-JUL-08 | FFC | 13è Tour du Piémont Haut Rhinois | Class. Montagne | HAAS Cédric | ||
| 06-JUL-08 | FFC | 13è Tour du Piémont Haut Rhinois | 3è étape Cat. junior | HAAS Fabien | ||
| 06-JUL-08 | FFC | 13è Tour du Piémont Haut Rhinois | 3ème étape scratch | HAAS Cédric | ||
| 06-JUL-08 | FFC | 13è Tour du Piémont Haut Rhinois | 2è étape cat. junior | HAAS Fabien | ||
| 06-JUL-08 | FFC | 13è Tour du Piémont Haut Rhinois | 2ème étape scratch | HAAS Cédric | ||
| 05-JUL-08 | FFC | 13è Tour du Piémont Haut Rhinois | 1er Etape Par équipe | AC Thann | ||
| 05-JUL-08 | FFC | 13è Tour du Piémont Haut Rhinois | 1er Etape Clas Jeune | HAAS Fabien | ||
| 05-JUL-08 | FFC | 13è Tour du Piémont Haut Rhinois | 1ère Etape scratch | HAAS Cédric | ||
| 29-JUI-08 | FFC | Rouvres Sur Aube (52) | Pass | GEHIN David | ||
| 29-JUI-08 | FSGT | Prix de Rougemont Le Chateau (90) | Senior Jun, Vét. 2-3 | SANTERRE Goeffrey | ||
| 29-JUI-08 | FSGT | BISEL Vélo Vert | Poussins | FISCHER Xavier | ||
| 27-JUI-08 | FFC | Omnium de la Ville de Colmar | Toutes | MORIN Julien | ||
| 22-JUI-08 | FFC | Prix des Fins (25) | 3ème Juniors | HAAS Fabien | ||
| 22-JUI-08 | FSGT | STE CROIX EN PLAINE | VETERAN | MURA Christophe | ||
| 22-JUI-08 | FSGT | STE CROIX EN PLAINE | Poussins | SCHNEIDER Lilian - MURA Perrine | ||
| 22-JUI-08 | FSGT | STE CROIX EN PLAINE | Pupille | POINTET Victor | ||
| 21-JUI-08 | FFC | G.P. de Soultz (68) Critérium | 1-2-3-Juniors | HAAS Cédric | ||
| 18-JUI-08 | FFC | VENDENHEIM | Pupille | POINTET Victor | ||
| 17-JUI-08 | FFC | Critérium des Marcaires à Munster | 1-2-3-J | MORIN Julien | ||
| 15-JUI-08 | FFC | Prix Intermarché de Gérardmer (2e+3e+Juniors) | 3è cat. | SATRE-BUISSON Michaël | ||
| 14-JUI-08 | FFC | VENDENHEIM | Poussin | FISCHER Xavier | ||
| 14-JUI-08 | Cyclo | Les 3 Ballons | Scratch | SNEL Michel | ||
| 14-JUI-08 | FFC | VENDENHEIM | Poussins | FISCHER Xavier | SCHNEIDER Lilian | |
| 14-JUI-08 | FFC | VENDENHEIM | Poussins Féminine | MURA Perrine | ||
| 08-JUI-08 | FFC | RUPT SUR MOSELLE | Poussin | FISCHER Xavier | ||
| 08-JUI-08 | FFC | Championnat d'Alsace FFC à Eckwersheim (67) | Espoirs | ROBERT Maxime | ||
| 08-JUI-08 | FFC | Championnat d'Alsace Elite FFC à Eckwersheim (67) | 1er-2è- 3è Cat. | ROBERT Maxime | ||
| 08-JUI-08 | FSGT | Championnat d'Alsace/Franche Conté FSGT à Frotey les Lure(70) | Sénior | POULET Emmanuel | ||
| 07-JUI-08 | FFC PISTE | VELODROME HAUTEPIERRE | Poussin | FISCHER Xavier | ||
| 01-JUI-08 | FFC | ECKWERSHEIM | Poussins | FISCHER Xavier | ||
| 01-JUI-08 | FFC | ECKWERSHEIM | Poussins Féminine | MURA Perrine | ||
| 01-JUI-08 | FFC | ECKWERSHEIM | Pupille | POINTET Victor | ||
| 01-JUI-08 | FFC | 8è GP de Sarreguemines (57) | 1-2-3-J | ROBERT Maxime | ||
| 01-JUI-08 | FFC | 5è GP d'Eteimbes | Pass | PETTON WALTER Cédric | ||
| 25-MAI-08 | FFC | Chpt Alsace VTT X-Country Guebwiller | Master 1 | BALTZINGER Arnaud | ||
| 25-MAI-08 | Cyclo | La Triangle du Doubs | 50-59 ans | ROHMER Marc | ||
| 25-MAI-08 | Cyclo | La Triangle du Doubs | Scratch | SNEL Michel | ||
| 20/21/ 22-MAI-08 | FFC | Chpt d'Alsace sur piste Ladhof de Colmar | Vitesse Societé | MADENSPACHER Jérôme, MARSAL J.-Philippe, MORIN Julien | ||
| 20/21/ 22-MAI-08 | FFC | Chpt d'Alsace sur piste Ladhof de Colmar | Courses Aux points | MORIN Julien | HAAS Cédric | |
| 20/21/ 22-MAI-08 | FFC | Chpt d'Alsace sur piste Ladhof de Colmar | Poursuite Individuel | MORIN Julien | ||
| 20/21/ 22-MAI-08 | FFC | Chpt d'Alsace sur piste Ladhof de Colmar | Pours. Indiv. Junior | HAAS Fabien | ||
| 20/21/ 22-MAI-08 | FFC | Chpt d'Alsace sur piste Ladhof de Colmar | Poursuite par Equipe | HAAS Cédric, MADENSPACHER Jérôme, MARSAL J.-Philippe, MORIN Julien | ||
| 20/21/ 22-MAI-08 | FFC | Chpt d'Alsace sur piste Ladhof de Colmar | Américaine | MARSAL J.-Philippe, MORIN Julien | ||
| 18-MAI-08 | FFC | LUEMSCHWILLER | Poussins | SCHNEIDER Lilian | ||
| 18-MAI-08 | FFC | LUEMSCHWILLER | Poussins Féminine | MURA Perrine | ||
| 18-MAI-08 | FFC | LUEMSCHWILLER | Pupille | POINTET Victor | ||
| 18-MAI-08 | FFC | 19ème Prix de Pechelbronn (67) | 2-3- Juniors | HAAS Fabien | HAAS Cédric | |
| 17-MAI-08 | FSGT | MAGSTATT LE BAS | Senior- Junior 4 | GIANELLA Guillaume | ||
| 12-MAI-08 | FSGT | URBES | Poussins | FISCHER Xavier | KAUNY Adrien | |
| 12-MAI-08 | FSGT | URBES | Poussins Féminine | MURA Perrine | ||
| 12-MAI-08 | FSGT | URBES | Pupille | POINTET Victor | ||
| 10-MAI-08 | FFC | La Ronde Nancéienne- 2ème étape | 1er-2è- 3è Cat. | MORIN Julien | ||
| 08-MAI-08 | FSGT | Vauthiermont | Senior- Junior 4 | PETON WALTER Cédric | ||
| 08-MAI-08 | Cyclo | Route Verte (Vittel) | Scratch | SNEL Michel | ||
| 08-MAI-08 | FFC | Prix des 3 communes Vicq (52) | Pass | GEHIN David | ||
| 08-MAI-08 | FFC | St Croix En Plaine | Chpt Als. CLM/ Equipe | MARSAL Jean-Philippe, MADENSPACHER Jérôme, ROBERT Maxime, KARCHER Bernard | ||
| 06-MAI-08 | FFC | GP de Colmar 3ème manche Piste | Course aux points | MORIN Julien | ||
| 06-MAI-08 | FFC | GP de Colmar 2ème manche Piste | Scratch 20 tours | MORIN Julien | ||
| 06-MAI-08 | FFC | GP de Colmar 3ème manche Piste | Danoise 12 tours | MORIN Julien | ||
| 06-MAI-08 | FFC | GP de Colmar 3ème manche Piste | Handicap | MORIN Julien | ||
| 06-MAI-08 | FFC | GP de Colmar vélodrome du Ladhof | Finale des 3 manches | MORIN Julien | ||
| 04-MAI-08 | Cyclo | SHIMANO FIETS CHALLENGE (PAYS-BAS) | Scratch | SNEL Michel | ||
| 04-MAI-08 | FFC | BOUXWILLER championnat d'Alsace | Poussins Féminine | MURA Perrine | ||
| 04-MAI-08 | FFC | BOUXWILLER championnat d'Alsace | Pupille | POINTET Victor | ||
| 04-MAI-08 | FFC | St Etienne- Lès-Remiremont | 1-2-3-J | MORIN Julien | ||
| 03-MAI-08 | FFC | 14ème GP de Recherswil (Suisse) | CLM individuel | KARCHER Bernard | ||
| 29-AVR-08 | FFC | GP de Colmar 2ème manche Piste | Scratch 20 tours | MORIN Julien | ||
| 29-AVR-08 | FFC | GP de Colmar 2ème manche Piste | Course aux points | MORIN Julien | ||
| 27-AVR-08 | FSGT | Beaucourt (90) | Senior- Junior- 1-2-3 | DIETRICH Laurent | ||
| 27-AVR-08 | FFC | 63è Tour du Canton de Bourmont (52) Par équipe | 1-2-3è | ROBERT, MORIN, MARSAL, CUENIN, LAUBER, GEHIN D | ||
| 27-AVR-08 | FFC | 63è Tour du Canton de Bourmont (52) | Espoir 1-2 | ROBERT Maxime | MARSAL Jean-Philippe | |
| 27-AVR-08 | FFC | WALDOWISHEIM (67) route | Pupilles | POINTET Victor | ||
| 27-AVR-08 | FFC | WALDOWISHEIM (67) Route | Poussins | FISCHER Xavier | ||
| 27-AVR-08 | FFC | WALDOWISHEIM (67) Route | Poussins Féminine | MURA Perrine | ||
| 19-AVR-08 | FSGT | HABSHEIM VTT | Poussins | SCHNEIDER Lilian | FISCHER Xavier | |
| 19-AVR-08 | FSGT | HABSHEIM VTT | Poussins Féminine | MURA Perrine | ||
| 19-AVR-08 | FSGT | HABSHEIM VTT | Pupilles | POINTET Victor | ||
| 22-AVR-08 | FFC | GP de Colmar 1ère manche Piste | Elimination | MORIN Julien | ||
| 22-AVR-08 | FFC | GP de Colmar 1ère manche Piste | Course aux points | MORIN Julien | ||
| 22-AVR-08 | FFC | GP de Colmar 1ère manche Piste | 200 m lancés | MORIN Julien | ||
| 20-AVR-08 | FSGT | Prix de Fontaine (90) | senior- junior4 | GIANELLA Guillaume | ||
| 20-AVR-08 | FFC | Chauvoncourt (55) | Pass | MICHEL Christophe | ||
| 13-AVR-08 | FFC | 4ème GP de Durrenbach (67) | 2-3- Juniors | MADENSPACHER Jérôme | ||
| 06-AVR-08 | FFC | GP de Wintershouse (67) | Juniors | HAAS Fabien | ||
| 06-AVR-08 | FSGT | GP de Durmenach (68) | Cadets | GEYER Antoine | ||
| 06-AVR-08 | FFC | GP de Pont de Roide (25) | Pass | SARRAIL Quentin | ||
| 30-MAR-08 | FFC | GP de Brumath (67) | 2e-3e- Junior | MADENSPACHER Jérôme | ||
| 30-MAR-08 | FSGT | Seppois le Bas | Senior 4 | PETON-WALTER Cédric | ||
| 06-AVR-08 | FF Tri | GUEBWILLER - Duathlon Vert | Relais | Gilles BRAYE & Michel BRAYE | ||
| 24-FEV-08 | FFC | Burguigera (Italie) | 1-2-3 ème cat. | MARSAL Jean-Philippe |





