| DATE | FEDE | LIEU | CAT | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-DEC-06 | FSGT | Challenge Route Alsace et Franche-Comté | Juniors 4 | PETON-WALTER Cédric | ||
| 24-DEC-06 | FSGT | Challenge Route Alsace et Franche-Comté | Vétérans 4 | KARCHER Bernard | BARET François | |
| 11-NOV-06 | FFC | SOULTZ Cyclo cross | Junior | HAAS Fabien | ||
| 11-NOV-06 | FFC | SOULTZ Cyclo cross | Cadet | MANNHEIM Olivier | ||
| 05-NOV-06 | FFC | ST BERNARD VTT | Fem | MURA Perrine | ||
| 05-NOV-06 | FFC | ST BERNARD VTT | Pupil | MURA Bastien | ||
| 05-NOV-06 | FFC | ST BERNARD VTT | Pouss | POINTET Victor | ||
| 05-NOV-06 | FFC | ST BERNARD VTT | P. Lic | SCHNEIDER Lilian | ||
| 05-NOV-06 | FFC | ST BERNARD Cyclo cross | Cadet | MANNHEIM Olivier | ||
| 05-NOV-06 | FFC | ST BERNARD Cyclo cross | Junior | HAAS Fabien | ||
| 05-NOV-06 | FFC | ST BERNARD VTT | SEN | ROBERT Maxime | ||
| 05-NOV-06 | FFC | ST BERNARD VTT | Junior | BRAYE Gilles | ||
| 29-OCT-06 | FSGT | VAUTHIERMONT Cyclo cross | Cadet | MANNHEIM Olivier | ||
| 15-OCT-06 | FFC | ALTKIRCH Cyclo cross | Cadet | MANNHEIM Olivier | ||
| OCT-06 | FSGT | Grimpées DNA Championnat | Jeunes | LAUBER Edouard | ||
| OCT-06 | FSGT | Grimpées DNA Championnat | Vétérans | KARCHER Bernard | ||
| 15-OCT-06 | FSGT | TRAUBACH LE BAS Gentlemen | +17 +40 | DIETRICH Laurent + MARIATTE Thierry | ||
| 15-OCT-06 | FSGT | TRAUBACH LE BAS Gentlemen | +17 +40 | KARCHER Bernard + NACHBAUR Matthieu | ||
| 15-OCT-06 | FFC | ALTKIRCH Cyclo cross | Cadet | MANNHEIM Olivier | ||
| 08-OCT-06 | FFC | SCHLIERBACH Cyclo cross | Cadet | MANNHEIM Olivier | ||
| 08-OCT-06 | FSGT | Montée du Salbert | ESP | DIDIER Romain | ROBERT Maxime | |
| 08-OCT-06 | FFC | ETUPES Gentlemen | -40 | ROBERT Maxime + DIDIER Romain | ||
| 08-OCT-06 | FFC | ETUPES Gentlemen | +17 +40 | KARCHER Bernard + LUTTRINGER JF | ||
| 01-OCT-06 | FFC | NOMMAY Gentlemen | -40 | MADENSPACHER Jérôme + DIETRICH Laurent | ||
| 01-OCT-06 | FFC | NOMMAY Gentlemen | +20 +40 | KARCHER Bernard + LUTTRINGER JF | ||
| 30-SEP-06 | FFC | RETSCHWILLER Gentlemen | +20 +40 | KARCHER Bernard + LUTTRINGER JF | ||
| 24-SEP-06 | FFC | RONCHAMP | Scratch | ROBERT Maxime | ||
| 24-SEP-06 | FFC | ECKWERSHEIM Gentlemen | CLM + 40 ans | LUTTRINGER JF + KARCHER Bernard | ||
| 17-SEP-06 | FFC | CHPT ALSACE CLM IND | REG | LUTTRINGER Jean François | ||
| 17-SEP-06 | FFC | CHPT ALSACE CLM IND | ESP | DIDIER Romain | ||
| 17-SEP-06 | FFC | CHPT ALSACE CLM IND | PASS | POULET Gäetan | ||
| 17-SEP-06 | FFC | CHPT ALSACE CLM IND | MAST | KARCHER Bernard | ||
| 10-SEP-06 | CLM Ballon d'Alsace | VET | KARCHER Bernard | |||
| 10-SEP-06 | CLM Ballon d'Alsace | Jeune | SATREBUISSON Mickaël | |||
| 10-SEP-06 | FFC | BRUMATH | REG | MADENSPACHER Jérôme | ||
| 09-SEP-06 | FSGT | Montée du TREH | VET | KARCHER Bernard | ||
| 09-SEP-06 | FSGT | Montée du TREH | Jeune | LAUBER Edouard | ||
| 09-SEP-06 | FSGT | Grimpée DNA du Markstein | Fem | KIENTZEL Elodie | ||
| 02-SEP-06 | SOLOTHURN CH | CLM | KARCHER Bernard | |||
| 27-AOU-06 | FFTRI | WINZFELDEN | Scratch | Bruno LAGHI + Sylvain DE LUCAS | ||
| 26-AOU-06 | FFC | FALCK | REG | DIETRICH Laurent | ||
| 26-AOU-06 | FSGT | GRIMPEE DU HORODBERG | JEUNE | LAUBER Edouard | ||
| 26-AOU-06 | FSGT | GRIMPEE DU HORODBERG | VETERAN | KARCHER Bernard | ||
| 20-AOU-06 | FFC | Dossenheim | Scratch | MADENSPACHER Jérôme | ||
| 19-AOU-06 | FFC | Longemer | REG | DIDIER Romain | ||
| 15-AOU-06 | FFC | MONTEE LAC DU BALLON | VET | KARCHER Bernard | ||
| 15-AOU-06 | FFC | MONTEE LAC DU BALLON | Scratch | KARCHER Bernard | ||
| 13-AOU-06 | FSGT | Montée du Ried | VET | KARCHER Bernard | ||
| 13-AOU-06 | FFC | SAVERNAY | REG | DIDIER Romain | ||
| 06-AOU-06 | FFC | BREHAND 22 | REG | DIDIER Romain | ||
| 06-AOU-06 | FFC | HAROL | REG | DIETRICH Laurent | ||
| 30-JUL-06 | Masse | Montée du Ballon d'Alsace | VET | KARCHER Bernard | ||
| 30-JUL-06 | Masse | Montée du Ballon d'Alsace | Scratch | LAUBER Edouard | LUTTRINGER Jean-François | |
| 29-JUL-06 | FSGT | Grimpée DNA des Bagenelles | VET | KARCHER Bernard | ||
| 29-JUL-06 | FSGT | Grimpée DNA des Bagenelles | Jeunes | LAUBER Edouard | ||
| 29-JUL-06 | FSGT | Grimpée DNA des Bagenelles | Scratch | LAUBER Edouard | ||
| 22-JUL-06 | FSGT | GRIMPEE DNA DU FLORIDOR | Fem | KIENTZEL Elodie | ||
| 22-JUL-06 | FSGT | GRIMPEE DNA DU FLORIDOR | Scratch | LAUBER Edouard | ||
| 22-JUL-06 | FSGT | GRIMPEE DNA DU FLORIDOR | Jeunes | LAUBER Edouard | ||
| 22-JUL-06 | FSGT | GRIMPEE DNA DU FLORIDOR | VET | KARCHER Bernard | ||
| 22-JUL-06 | FSGT | GRIMPEE DNA DU FLORIDOR | MAST | SCHWAB Patrick | ||
| 22-JUL-06 | FSGT | GRIMPEE DNA DU FLORIDOR | CAD | HASS Fabien | ||
| 14-JUL-06 | FFC | STEIGE | ESPOIR | DEMEULE Julien | ||
| 14-JUL-06 | FFC | STEIGE | PASS | GEHIN Eric | ||
| 08-JUL-06 | FFC | TOUR DU PIEMONT | JEUNES | LAUBER Edouard | ||
| 08-JUL-06 | FFC | TOUR DU PIEMONT | GPM | LAUBER Edouard | ROBERT Maxime | |
| 08-JUL-06 | FFC | TOUR DU PIEMONT | EQUIPE | AC THANN | ||
| 08-JUL-06 | FFC | TOUR DU PIEMONT | GENE | LAUBER Edouard | ||
| 25-JUI-06 | FSGT | Rougemont le Château | REG | MADENSPACHER Jérôme | DIDIER Romain | |
| 25-JUI-06 | FSGT | Rougemont le Château | PASS | DEMEULE Julien | ||
| 25-JUI-06 | FSGT | Rougemont le Château | CADET | HASS Fabien | ||
| 18-JUI-06 | FFC | ETEIMBES | REG | DIETRICH Laurent | ROBERT Maxime | MADENSPACHER Jérôme |
| 11-JUI-06 | FFC | JETTINGEN | REG | DIDIER Romain | ||
| 11-JUI-06 | FGST | BISEL VTT | Scratch | RANDAUT Nicolas | ||
| 11-JUI-06 | FSGT | BISEL VTT | Espoir | RANDAUT Nicolas | ||
| 11-JUI-06 | FSGT | BISEL VTT | REG | BALTZINGER Arnaud | ||
| 11-JUI-06 | FFC | JETTINGEN | REG | DIDIER Romain | ||
| 10-JUI-06 | FFC | Chpgt Alsace CLM Equipe | CAD | HASS Fabien, MANNHEIM Olivier, VINCENT Sébastien | ||
| 10-JUI-06 | FFC | Chpgt Alsace CLM Equipe | PASS | DEMEUILE Julien, GEHIN Éric, LIPP Mathieu, MARIATTE Thierry | ||
| 10-JUI-06 | FFC | Chpgt Alsace CLM Equipe | SEN | DIETRICH Laurent, KARCHER Bernard, MADENSPACHER Jérôme, ROBERT Maxime | ||
| 04-JUI-06 | FFC | Chpnat Alsace LUTTERBACH | REG | ROBERT Maxime | MADENSPACHER Jérôme | |
| 28-MAI-06 | FSGT | BOURGOGNE | SEN 1 | MADENSPACHER Jérôme | ||
| 28-MAI-06 | FFC | TRIANGLE DU DOUBS | CAT F | ROHMER Marc | ||
| 28-MAI-06 | FFC | TRIANGLE DU DOUBS | CAT E | SCHMITT Roger | ||
| 28-MAI-06 | FFC | TRIANGLE DU DOUBS | CAT D | GUGENBERGER Therry | ||
| 21-MAI-06 | FFC | ECKWERSHEIM | REG | MADENSPACHER Jérôme | ||
| 14-MAI-06 | FSGT | URBES VTT | BENJ | BRAUER Jérôme | ||
| 14-MAI-06 | FFC | PONT DE ROIDE | SEN | MADENSPACHER Jérôme | ||
| 13-MAI-06 | FSGT | MAGSTATT | GENE | BRAYE Gilles | BARET François | |
| 13-MAI-06 | FSGT | MAGSTATT | SEN 4 | BRAYE Gilles | ||
| 13-MAI-06 | FSGT | MAGSTATT | VET 4 | BARET François | ||
| 08-MAI-06 | FFC | TERRE DE CHAUX | DEP- JUNIOR | SATREBUISSON Mickaël | ||
| 07-MAI-06 | FFC | SENTHEIM | DEP | SCHMITT Roger | ||
| 07-MAI-06 | FSGT | VAUTHIERMONT | VET | SCHWAB Patrick | ||
| 01-MAI-06 | FFC | PRIX DU MUGUET THANN | GPM | SATREBUISSON Mickaël | ||
| 01-MAI-06 | FFC | PRIX DU MUGUET THANN | REG | ROBERT Maxime | ||
| 30-AVR-06 | FSGT | VENISSIEUX | SEN 4 | GEHIN David | ||
| 30-AVR-06 | FSGT | BEAUCOURT | VET | SCHMITT Roger | ||
| 16-AVR-06 | FSGT | ST CROIX EN PLAINE | VET | SCHMITT Roger | ||
| 16-AVR-06 | FSGT | ST CROIX EN PLAINE | SEN 4 | DEMEULE Julien | ||
| 16-AVR-06 | FFC | MOYENMOUTIER | REG | MADENSPACHER Jérôme | ||
| 09-AVR-06 | FSGT | FONTAINE | SEN 4 | LIPP Matthieu | ||
| 08-AVR-06 | FFC | WUENHEIM VTT | PUP | BOLLINGER Johan | ||
| 07-AVR-06 | FFC | WUENHEIM | TRJV | BOLLINGER Johan | ||
| 02-AVR-06 | FSGT | SPECHBACH | SEN 4 | BERSET Sébastien | PETON Cédric | |
| 02-AVR-06 | FSGT | SPECHBACH | SEN 1 | MADENSPACHER Jérôme | ||
| 02-AVR-06 | FSGT | SPECHBACH | CAD | HAAS Fabien | ||
| 02-AVR-06 | FSGT | SPECHBACH | MIN | GEYER Antoine | ||
| 12-MAR-06 | FSGT | SEPPOIS LE BAS | VET | SCHWAB Patrick |





