| DATE | FEDE | LIEU | CAT | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-DEC-05 | FFC | CYCLO-CROSS CHAMPIONNAT d'ALSACE | CADET | MANNHEIM Olivier | ||
| NOV-05 | FSGT | GRIMPEES DNA CHAMPIONNAT | CLUB | ACTHANN | ||
| NOV-05 | FSGT | GRIMPEES DNA CHAMPIONNAT | CADET | BRAYE Gilles | ||
| NOV-05 | FSGT | GRIMPEES DNA CHAMPIONNAT | JEUNES | LAUBER Edouard | ||
| NOV-05 | FSGT | GRIMPEES DNA CHAMPIONNAT | SEN 3 | WACKENHEIM Alain | ||
| NOV-05 | FSGT | GRIMPEES DNA CHAMPIONNAT | VET | KARCHER Bernard | ||
| NOV-05 | FSGT | GRIMPEES DNA CHAMPIONNAT | MAST | SCHWAB Patrick | ||
| NOV-05 | FFC | TROPHEE REGIONAL | MIN | MANNHEIM Olivier | ||
| NOV-05 | FSGT | TROPHEE REGIONAL | SEN 4 | GEHIN David | ||
| 06-NOV-05 | FFC | VTT ST BERNARD | CAD | BRAYE Gilles | ||
| 06-NOV-05 | FFC | VTT ST BERNARD | VET | GIBO Paul | ||
| 30-OCT-05 | FSGT | VAUTHIERMONT | SEN | RANDAUT Nicolas | ||
| 09-OCT-05 | FFC | CYCLO-CROSS SCHLIERBACH | MIN | MANNHEIM Olivier | ||
| 09-OCT-05 | FFC | ETUPES | GENT | KARCHER - LUTRINGER | ||
| 09-OCT-05 | FSGT | MONTEE DU SALBERT | Scratch | BINGLER Sylvain | LAUBER Edouard | |
| 02-OCT-05 | FFC | NOMMAY | GENT | KARCHER - LUTRINGER | ||
| 25-SEP-05 | FSGT | SUNDHOFFEN | GENT | KARCHER - LUTRINGER | ||
| 18-SEP-05 | FFC | CHPT ALSACE CLM IND | DEP | FESSELER Claude | ||
| 18-SEP-05 | FFC | CHPT ALSACE CLM IND | MAST | KARCHER Bernard | ||
| 18-SEP-05 | FFC | CHPT ALSACE CLM IND | MIN | MANNHEIM Olivier | ||
| 10-SEP-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DES BAGENELLES | CAD | BRAYE Gilles | ||
| 10-SEP-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DES BAGENELLES | VET | KARCHER Bernard | ||
| 03-SEP-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU HAAG | JEUNES | LAUBER Edouard | ||
| 03-SEP-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU HAAG | VET | KARCHER Bernard | ||
| 01-SEP-05 | SUISSE | GP BAD ZUZACH | Scratch | KARCHER Bernard | ||
| 21-AOU-05 | FSGT | DANNEMARIE | JEUNES | ROBERT Maxime | LAUBER Edouard | |
| 21-AOU-05 | FSGT | DANNEMARIE | Scratch | ROBERT Maxime | LAUBER Edouard | |
| 20-AOU-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU HORODBERG | CAD | BRAYE Gilles | ||
| 20-AOU-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU HORODBERG | JEUNES | LAUBER Edouard | ||
| 20-AOU-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU HORODBERG | VET | KARCHER Bernard | ||
| 14-AOU-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU RIED | JEUNES | LAUBER Edouard | ||
| 14-AOU-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU RIED | Scratch | BINGLER Sylvain | LAUBER Edouard | |
| 14-AOU-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU RIED | VET | KARCHER Bernard | ||
| 07-AOU-05 | FFC | HAROL | REG | ROBERT Maxime | ||
| 01-AOU-05 | FFC | MONTEE DE DAUVILLERS | VET | KARCHER Bernard | ||
| 31-JUL-05 | MASSE | MONTEE DU BALLON D'ALSACE | Scratch | LAUBER Edouard | ||
| 31-JUL-05 | MASSE | MONTEE DU BALLON D'ALSACE | VET | KARCHER Bernard | ||
| 23-JUL-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU FLORIDOR | CAD | BRAYE Gilles | ||
| 23-JUL-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU FLORIDOR | JEUNES | LAUBER Edouard | ||
| 23-JUL-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU FLORIDOR | Scratch | LAUBER Edouard | BINGLER Sylvain | |
| 23-JUL-05 | FSGT | GRIMPEE DNA DU FLORIDOR | VET | KARCHER Bernard | ||
| 17-JUL-05 | FSGT | KNOERINGUE | JEUNES | ROBERT Maxime | ||
| 17-JUL-05 | FFC | LA JEAN DE GRIBALDY | VET | KARCHER Bernard | ||
| 10-JUL-05 | FFC | TOUR DU JURA | REG | |||
| 10-JUL-05 | FFC | TOUR DU JURA-ETAPE | REG | LUTRINGER Jean-François | ||
| 10-JUL-05 | FFC | TOUR DU JURA EQUIPE | ACTHANN | |||
| 03-JUL-05 | FFC | LAMPERTHEIM | MIN | MANNHEIM Olivier | ||
| 03-JUL-05 | FSGT | GRD PRIX CHARMONT | Scratch | MARTIN Emmanuel | ||
| 03-JUL-05 | FSGT | GRD PRIX CHARMONT | SEN 4 | MARTIN Emmanuel | ||
| 03-JUL-05 | FFC | TOUR DU PIEMONT | JEUNES | LAUBER Edouard | ROBERT Maxime | |
| 03-JUL-05 | FFC | TOUR DU PIEMONT | REG | LAUBER Edouard | ROBERT Maxime | |
| 03-JUL-05 | FFC | TOUR DU PIEMONT EQUIPE | ACTHANN | |||
| 03-JUL-05 | FFC | TOUR DU PIEMONT ETAPE | ROBERT Maxime | |||
| 03-JUL-05 | FFC | TOUR DU PIEMONT GPM | ROBERT Maxime | LAUBER Edouard | ||
| 26-JUI-05 | FFC | ETEIMBES | REG | BINGLER Sylvain | ||
| 25-JUI-05 | FFC | MONTEE DU LOMONT | VET | KARCHER Bernard | ||
| 19-JUI-05 | FFC | JETTINGEN | CAD | BRAYE Gilles | ||
| 19-JUI-05 | FFC | GERARDMER | JUN | LAUBER Edouard | ROBERT Maxime | |
| 19-JUI-05 | FFC | JETTINGEN | MIN | MANNHEIM Olivier | ||
| 19-JUI-05 | FFC | GERARDMER | REG | LAUBER Edouard | ||
| 19-JUI-05 | UFOLEP | RONDE DU DONON | VET | KARCHER Bernard | ||
| 15-JUI-05 | FFC | CHPT ALSACE PISTE VITESSE | MIN | MANNHEIM Olivier | ||
| 15-JUI-05 | FFC | CHPT PISTE COURSE AUX POINTS | MIN | MANNHEIM Olivier | ||
| 12-JUI-05 | FSGT | DURMENACH | JEUNES | ROBERT Maxime | ||
| 12-JUI-05 | FFC | AMMERSCHWIHR | MIN | MANNHEIM Olivier | ||
| 12-JUI-05 | FSGT | DURMENACH | Scratch | ROBERT Maxime | ||
| 12-JUI-05 | FFC | TEST CHRONO D'ECOTI | Scratch | KARCHER Bernard | ||
| 11-JUI-05 | FFC | CHPT ALSACE CLM EQUIPE | JUN | ACTHANN | ||
| 11-JUI-05 | FFC | CHPT ALSACE CLM EQUIPE | DEP | ACTHANN | ||
| 05-JUI-05 | FFC | CHPT D'ALSACE | DEP | MANNHEIM Serge | ||
| 29-MAI-05 | FFC | LAUTENBACH | MIN | MANNHEIM Olivier | ||
| 22-MAI-05 | FFC | VESCEMONT | DEP | LAUBER Edouard | ||
| 15-MAI-05 | FFC | TERRE DE CHAUX | DEP | LAUBER Edouard | ||
| 15-MAI-05 | FFC | TEST CHRONO DEVITTORI | Scratch | KARCHER Bernard | ||
| 08-MAI-05 | FFC | SENTHEIM | DEP | HEINIS Patrice | GEHIN Eric | |
| 08-MAI-05 | FSGT | ROUGEMENT CHPT Alsace | JEUNES | LAUBER Edouard | ||
| 08-MAI-05 | FFC | REICHSTETT | MIN | MANNHEIM Olivier | ||
| 08-MAI-05 | FSGT | ROUGEMENT CHPT Alsace | SEN 123 | BINGLER Sylvain | ||
| 01-MAI-05 | FFC | PRIX DU MUGUET THANN | GPM | LAUBER Edouard | ||
| 01-MAI-05 | FFC | PRIX DU MUGUET THANN | DEP | MANIGOLD Jérome | ||
| 24-AVR-05 | FSGT | PRIX SUPER U BEAUCOURT | VET 4 | SCHMITT Roger | ||
| 17-AVR-05 | FSGT | ST CROIX EN PLAINE | SEN 4 | LAGHI Bruno | ||
| 10-AVR-05 | FSGT | FONTAINE | SEN 4 | LAGHI Bruno | ||
| 03-AVR-05 | FSGT | SPECHBACH | SEN 2-3 | LUTRINGER Jean-François | ||
| 03-AVR-05 | FSGT | SPECHBACH | SEN 4 | LAGHI Bruno |





